Erfolge der Mitglieder des BioM WB-Netzwerks
Das BioM WB-Netzwerk hat in drei Jahren über 90 Mio. Euro für die Weiße Biotechnologie mobilisiert, davon sind 54% private Mittel und 46% öffentliche Fördermittel.
- Das Gesamtvolumen der 15 Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Netzwerk sowie die Begleitforschung zu den Anlagen beträgt 48,7 Mio. Euro.
- 31,5 Mio. Euro fließen in den Bau/Umbau von vier verschiedenen Anlagen der Industrie bzw. der TU München vom Technikums- bis zum Demonstrationsmaßstab.
- 10,1 Mio. Euro machen fachlich-strukturelle Maßnahmen aus, wie beispielsweise die Fraunhofer Projektgruppe BioCat in Straubing oder der Masterstudiengang „Industrielle Biotechnologie“ der TU München.
- Über 95% dieser Mittel, nämlich 86,6 Mio. Euro, kommen Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Bayern zugute, die Projekte der Weißen Biotechnologie durchführen.
Die Grafik veranschaulicht die Verteilung der durch das Netzwerk mobilisierten Mittel.
Geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte
Projekttitel | Fördermittelgeber |
Sequentielle enzymatische Hydrolyse von Lignocellulose - SEH | BMBF |
Entwicklung einer neuen Downstreamprozesskette von biogenen Rohstoffen zu C2 und C4-Oxygenaten | BMBF |
Enzymatischer Lignocelluloseaufschluss mit dem Lignozymverfahren | BMBF |
BioFuels 2021 - Innovative Biokraftstoffe aus der Bioraffinerie der Zukunft | BMBF |
Zellfreie Bioproduktion von hydrophoben Synthesebausteinen aus nachwachsenden Rohstoffen | BMBF |
Eta-Max: Grundlagenforschung zur Gewinnung von Öl aus Algen; Optimierung der Biogasausbeute in der Methankaskade für verschiedene Substratkategorien | BMBF |
Neue Werkzeuge zur effizienten Bioprozessentwicklung in der Weißen Biotechnologie | BayStMWIVT |
Optimierung der industriellen Produktion von heterolog exprimierten Proteinen durch Sekretion von Fusionsproteinen in speziellen E. coli K12-Stämmen | BayStMWIVT/BMBF |
Screening nach natürlichen Konservierungsstoffen in Pflanzen und Algen zum Einsatz in der Getränke- und Milchindustrie | BayStMWIVT/BMBF |
Enzym-Recycling in industriellen Prozessen mittels neuartiger Peptid-Tags | BayStMWIVT/BMBF |
Neue Anwendungen der Weißen Biotechnologie zur Herstellung von sicherheits-relevanten Bauteilen für Kraftfahrzeuge | BayStMWIVT |
Integrierte Bioprozesskonzeption zur Herstellung von rekombinanten Seidenproteinen | BayStMWIVT |
Spinnenseidenproteinbeschichtung zur Steigerung der Bioverträglichkeit von Kathetern | BayStMWIVT |
BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
BayStMWIVT: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Stand: Dezember 2011
